Home>Products>Roller bearing>120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller Bearing

120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller Bearing
Roller bearing are a few brands BEARING USA CORP. you will find in our inventory. Find 120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller Bearing to see what's 120 mm x 215 mm x 58 mm in stock! 114.3 mm R1
- CYSD
NUP2224
- 8
- 196 kN
- 114.3 mm
- 535 kN
- SNW 36x6.5/16
- EPR 19
- 173 kN
- 76.2 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller BearingSpecifications
Cap bolt, SAE grade: | 8 | P120°: | 196 kN | R1: | 114.3 mm |
P60°: | 535 kN | Adapter sleeve assembly: | SNW 36x6.5/16 | End plug (suffix Y): | EPR 19 |
P150°: | 173 kN | H2: | 76.2 mm | J1: | 117.475 mm |
Housing: | SAFS 536 | Size (mm): | 120 mm x 215 mm x 58 mm |
120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller BearingDimensions
CYSD NUP2224 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FBSA 206 A/QBC |
Dimensione (mm) | 30x120x86 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 86 |
d | 30 mm |
H | 120 mm |
A | 86 mm |
A1 | 86.26 mm |
A2 | 3.5 mm |
A3 | 15 mm |
A4 | 1 mm |
C | 35 mm |
d1 | 41 mm |
D1 | 88 mm |
D2 | 88 mm |
D3 | 50 mm |
Carico dinamico di base - C | 46.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 142 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.3 kN |
Velocità limite, classe di precarico A | 4000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 2000 mm/min |
Classe di precarico A | 4300 N |
Classe di precarico B | 8600 N |
Momento d'attrito, classe di precarico A | 0.24 N·m |
Momento d'attrito, classe di precarico B | 0.42 N·m |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 1740 N/micron |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 2220 N/micron |
A1 | 86.26 mm |
A2 | 3.5 mm |
A3 | 15 mm |
A4 ≈ | 1 mm |
d1 | 41 mm |
D1 | 88 mm |
D2 | 88 mm |
D3 | 50 mm |
Carico dinamico di base C | 46.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 142 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.3 kN |
Velocità raggiungibile per la classe di precarico A | 4000 r/min |
Velocità raggiungibile per la classe di precarico B | 2000 r/min |
Momento d'attrito per la classe di precarico A | 0.24 N·m |
Momento d'attrito per la classe di precarico B | 0.42 N·m |
Rigidità assiale statica per la classe di precarico A | 1740 N/µm |
Rigidità assiale statica per la classe di precarico B | 2220 N/µm |
Cartuccia di massa | 3.7 kg |
Diametro del foro passante per i bulloni di fissaggio N | 9.2 mm |
Diametro del passo dei fori dei bulloni di attacco J | 102 mm |
Cartuccia metà diametro senza flangia J1 | 45 mm |
Dimensione foro filettato G | M8x1,25 |
120 mm x 215 mm x 58 mm CYSD NUP2224 Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1300E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL32378-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)345-228-7805
- Fax
Related News
INA Pillow Block Bearings catalog |
10x30x14.3 bearing size catalogue |
460x830x296 bearing cad model |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Bearing unit
- abec 7 Bearing
- SKF Nu 316 Bearing
- Taper Roller Bearing 32211
- 32007x Taper Roller Bearing
- Sce99 Needle Bearing